Rotierender Sprinkler SRM (Rotor) von Hunter
Beschreibung
Der SRM ist ein rotierender Sprinkler mit kurzer Reichweite und geringer Niederschlagsmenge.
Der SRM ist der Sprinkler mit der kürzesten Reichweite im Angebot von Hunter und wurde als praktische und effiziente Alternative zu herkömmlichen Sprinklern entwickelt. Der SRM kann in Kombination mit größeren Rotoren arbeiten, wodurch kleine und große Bereiche zu einer Zone verbunden werden können. Durch die richtige Konfiguration ermöglicht der SRM eine effiziente Verwendung einer geringeren Anzahl von Sprinklern, was erhebliche Einsparungen ermöglicht. Der SRM bietet sechs verschiedene Düsen, die schnell und einfach identifiziert, montiert und ausgetauscht werden können. Die Eigenschaften dieses vielseitigen Rotors umfassen eine präzise Einstellung des Radius, wodurch Wasser nicht auf Einfahrten, Gehwege und andere Flächen gerichtet wird, die keine Bewässerung benötigen.
Spezifikationen:
- Modell: 10 cm
- Einstellbarer Bereich: von 40 bis 360 Grad
- Verfügbare Düsen: 6
- Düsentypen: von 0,50 bis 3,0
- Werksseitig installierte Düse: nur 3,0
- Obere Düsenbereichseinstellung
- Mechanismus für schnelle Düsenbereichseinstellung
- Mit Wasser geschmierte Antriebseinheit
Nutzungsdaten:
- Reichweite: von 4,0 bis 9,4 m
- Durchfluss: von 0,08 bis 0,82 m3/h; von 1,4 bis 13,7 l/min
- Empfohlener Druckbereich: von 1,7 bis 3,8 bar; von 170 bis 380 kPa
- Betriebsdruckbereich: von 1,4 bis 7 bar; von 140 bis 700 kPa
- Niederschlag: ca. 11 mm/h
- Düsenbahn: ca. 18 Grad
SRM Düsenleistungsdetails Ansicht Düse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Düse | Druck | Reichweite | Durchfluss | Niederschlag mm/h | |||
bar | kPa | m | m?/h | l/min | |||
0,50 ?Dunkelgrün | 1,7 | 170 | 4,0 | 0,08 | 1,4 | 11 | 12 |
2,0 | 200 | 4,3 | 0,09 | 1,6 | 10 | 12 | |
2,5 | 250 | 4,3 | 0,11 | 1,8 | 12 | 14 | |
3,0 | 300 | 4,6 | 0,12 | 2,0 | 12 | 13 | |
3,5 | 350 | 4,6 | 0,13 | 2,2 | 13 | 15 | |
3,8 | 380 | 4,9 | 0,14 | 2,3 | 12 | 14 | |
0,75 ?Dunkelgrün | 1,7 | 170 | 4,9 | 0,13 | 2,2 | 11 | 13 |
2,0 | 200 | 5,2 | 0,14 | 2,4 | 11 | 12 | |
2,5 | 250 | 5,2 | 0,16 | 2,7 | 12 | 14 | |
3,0 | 300 | 5,5 | 0,18 | 3,0 | 12 | 14 | |
3,5 | 350 | 5,5 | 0,19 | 3,2 | 13 | 15 | |
3,8 | 380 | 5,8 | 0,20 | 3,4 | 12 | 14 | |
1,0 ?Dunkelgrün | 1,7 | 170 | 5,8 | 0,18 | 2,9 | 11 | 12 |
2,0 | 200 | 6,1 | 0,19 | 3,2 | 10 | 12 | |
2,5 | 250 | 6,1 | 0,21 | 3,5 | 11 | 13 | |
3,0 | 300 | 6,4 | 0,24 | 3,9 | 12 | 13 | |
3,5 | 350 | 6,4 | 0,25 | 4,2 | 12 | 14 | |
3,8 | 380 | 6,7 | 0,26 | 4,4 | 12 | 14 | |
1,5 ?Dunkelgrün | 1,7 | 170 | 6,7 | 0,27 | 4,5 | 12 | 14 |
2,0 | 200 | 7,0 | 0,29 | 4,8 | 12 | 14 | |
2,5 | 250 | 7,0 | 0,32 | 5,4 | 13 | 15 | |
3,0 | 300 | 7,3 | 0,36 | 6,0 | 13 | 16 | |
3,5 | 350 | 7,3 | 0,39 | 6,5 | 15 | 17 | |
3,8 | 380 | 7,6 | 0,40 | 6,7 | 14 | 16 | |
2,0 ?Dunkelgrün | 1,7 | 170 | 7,3 | 0,35 | 5,8 | 13 | 15 |
2,0 | 200 | 7,9 | 0,38 | 6,3 | 12 | 14 | |
2,5 | 250 | 7,9 | 0,43 | 7,1 | 14 | 16 | |
3,0 | 300 | 8,2 | 0,48 | 8,0 | 14 | 16 | |
3,5 | 350 | 8,2 | 0,53 | 8,8 | 16 | 18 | |
3,8 | 380 | 8,5 | 0,55 | 9,2 | 15 | 17 | |
3,0 ?Dunkelgrün | 1,7 | 170 | 8,2 | 0,51 | 8,5 | 15 | 17 |
2,0 | 200 | 8,5 | 0,56 | 9,3 | 15 | 18 | |
2,5 | 250 | 8,5 | 0,64 | 10,6 | 17 | 20 | |
3,0 | 300 | 9,1 | 0,72 | 12,0 | 17 | 20 | |
3,5 | 350 | 9,1 | 0,78 | 13,1 | 19 | 22 | |
3,8 | 380 | 9,4 | 0,82 | 13,7 | 18 | 21 | |
Hinweis! Alle Niederschlagswerte wurden für eine Düsenbetriebsbereichseinstellung von 180 Grad berechnet. Bei Sprinklern, die im Bereich von 360 Grad arbeiten, sollte der Niederschlagswert durch 2 geteilt werden. |