Opis
Zraszacz rotacyjny o krótkim zasięgu charakteryzujący się niską ilością opadów.
SRM to rotor o najkrótszym zasięgu w ofercie firmy Hunter, który został zaprojektowany jako wygodna i efektywna alternatywa dla typowych zraszaczy. SRM może pracować w parze z większymi rotorami, dzięki czemu możliwe jest łączenie małych i dużych obszarów w jedną strefę. Przy odpowiedniej konfiguracji SRM umożliwia efektywne stosowanie mniejszej liczby zraszaczy, co pozwala generować znaczne oszczędności. SRM oferuje sześć różnych dysz, które szybko i łatwo można zidentyfikować, zamontować i wymienić. Właściwości tego wszechstronnego rotora obejmują precyzyjną regulację promienia, dzięki czemu woda nie jest kierowana na podjazdy, chodniki i inne powierzchnie, które nie wymagają nawadniania.
Założenia:
- model: 10 cm
- ustawianie zakresu: od 40 do 360 stopni
- dysze do wyboru: 6
- typy dysz: od 0,50 do 3,0
- dysza instalowana fabrycznie: wyłącznie 3,0
- odgórna regulacja zakresu dyszy
- mechanizm szybkiej regulacji zakresu
- napęd smarowany wodą
Dane użytkowe
- promień: od 4,0 do 9,4 m
- przepływ: od 0,08 do 0,82 m3/h; od 1,4 do 13,7 l/min
- zalecany zakres ciśnienia: od 1,7 do 3,8 bara; od 170 do 380 kPa
- zakres ciśnienia roboczego: od 1,4 do 7 barów; od 140 do 700 kPa
- opad: ok. 11 mm/h
- trajektoria dysz: ok 18 stopni
SRM Dysza PERFORMANCE DATAWidok Dysza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dysza | Ciśnienie | Promień | Przepływ | Opad mm/h | |||
bar | kPa | m | m?/h | l/min | |||
0,50 ?Ciemnozielony | 1,7 | 170 | 4,0 | 0,08 | 1,4 | 11 | 12 |
2,0 | 200 | 4,3 | 0,09 | 1,6 | 10 | 12 | |
2,5 | 250 | 4,3 | 0,11 | 1,8 | 12 | 14 | |
3,0 | 300 | 4,6 | 0,12 | 2,0 | 12 | 13 | |
3,5 | 350 | 4,6 | 0,13 | 2,2 | 13 | 15 | |
3,8 | 380 | 4,9 | 0,14 | 2,3 | 12 | 14 | |
0,75 ?Ciemnozielony | 1,7 | 170 | 4,9 | 0,13 | 2,2 | 11 | 13 |
2,0 | 200 | 5,2 | 0,14 | 2,4 | 11 | 12 | |
2,5 | 250 | 5,2 | 0,16 | 2,7 | 12 | 14 | |
3,0 | 300 | 5,5 | 0,18 | 3,0 | 12 | 14 | |
3,5 | 350 | 5,5 | 0,19 | 3,2 | 13 | 15 | |
3,8 | 380 | 5,8 | 0,20 | 3,4 | 12 | 14 | |
1,0 ?Ciemnozielony | 1,7 | 170 | 5,8 | 0,18 | 2,9 | 11 | 12 |
2,0 | 200 | 6,1 | 0,19 | 3,2 | 10 | 12 | |
2,5 | 250 | 6,1 | 0,21 | 3,5 | 11 | 13 | |
3,0 | 300 | 6,4 | 0,24 | 3,9 | 12 | 13 | |
3,5 | 350 | 6,4 | 0,25 | 4,2 | 12 | 14 | |
3,8 | 380 | 6,7 | 0,26 | 4,4 | 12 | 14 | |
1,5 ?Ciemnozielony | 1,7 | 170 | 6,7 | 0,27 | 4,5 | 12 | 14 |
2,0 | 200 | 7,0 | 0,29 | 4,8 | 12 | 14 | |
2,5 | 250 | 7,0 | 0,32 | 5,4 | 13 | 15 | |
3,0 | 300 | 7,3 | 0,36 | 6,0 | 13 | 16 | |
3,5 | 350 | 7,3 | 0,39 | 6,5 | 15 | 17 | |
3,8 | 380 | 7,6 | 0,40 | 6,7 | 14 | 16 | |
2,0 ?Ciemnozielony | 1,7 | 170 | 7,3 | 0,35 | 5,8 | 13 | 15 |
2,0 | 200 | 7,9 | 0,38 | 6,3 | 12 | 14 | |
2,5 | 250 | 7,9 | 0,43 | 7,1 | 14 | 16 | |
3,0 | 300 | 8,2 | 0,48 | 8,0 | 14 | 16 | |
3,5 | 350 | 8,2 | 0,53 | 8,8 | 16 | 18 | |
3,8 | 380 | 8,5 | 0,55 | 9,2 | 15 | 17 | |
3,0 ?Ciemnozielony | 1,7 | 170 | 8,2 | 0,51 | 8,5 | 15 | 17 |
2,0 | 200 | 8,5 | 0,56 | 9,3 | 15 | 18 | |
2,5 | 250 | 8,5 | 0,64 | 10,6 | 17 | 20 | |
3,0 | 300 | 9,1 | 0,72 | 12,0 | 17 | 20 | |
3,5 | 350 | 9,1 | 0,78 | 13,1 | 19 | 22 | |
3,8 | 380 | 9,4 | 0,82 | 13,7 | 18 | 21 | |
Uwaga! Wszystkie wskaźniki opadów obliczono przy pracy dyszy w zakresie 180 stopni. W przypadku opadu dla zraszaczy pracujących w zakresie 360 stopni wartość wskaźnika należy podzielić przez 2. |
Wykaz zraszaczy z oferty MILEX Profesjonalne Systemy Nawadniania znajdą Państwo na stronie: https://www.milex.pl/pl/kategoria-produktu/zraszacze/